Kirchgeld & Spenden
Bankverbindungen
für Spenden und Kirchgeldzahlungen
Arenshausen: DE10 8205 7070 1106 1233 24
Burgwalde: DE88 8205 7070 1106 1233 75
Freienhagen: DE54 8205 7070 1106 1234 05
Gerbershausen: DE32 8205 7070 1106 1233 16
Hohengandern: DE30 8205 7070 0210 0008 80
Kirchgandern: DE63 8205 7070 1106 1233 40
Marth: DE92 8205 7070 0210 0018 01
Rimbach-Bornhagen: folgt
Rohrberg: DE13 8205 7070 1106 1233 67
Rustenfelde: DE82 8205 7070 0210 0016 90
Schachtebich: DE44 8205 7070 1106 1233 91
BIC: HELADEF1EIC
Kreissparkasse Eichsfeld